全球足球赛事实时比分 · 精准数据秒级更新
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
欧联杯
| 日期 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-15 | 20:00 | 英超 | 阿森纳 | 切尔西 |
| 03-15 | 22:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 |
| 03-16 | 01:00 | 意甲 | 那不勒斯 | 尤文图斯 |
| 03-16 | 03:30 | 中超 | 山东泰山 | 成都蓉城 |
| 03-16 | 19:35 | 中超 | 上海申花 | 浙江队 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
提供详细的比赛数据统计,包括控球率、射门次数、角球、犯规、越位等全面数据,帮助球迷深入了解比赛走势。
关注喜爱的球队和联赛,自动接收比赛开始、进球、红牌、终场等关键事件推送,不错过任何精彩瞬间。
完美适配手机、平板、电脑等多种设备,数据云端同步,随时随地无缝切换,畅享观赛体验。
汇聚专业足球分析师,提供赛前预测、战术分析、球队状态评估等深度内容,助力球迷更好地理解比赛。